تنويه
هذا الخبر بعنوان "������� �������� ������: ������� ��� ���� ����� ������ ������ ������ ������ �������" نشر أولاً على موقع باب نت وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 7 أكتوبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
يشهد جدول ترتيب الفرق الرياضية منافسة قوية بين الأندية المختلفة، حيث تتصارع الفرق على مراكز الصدارة في جدول الترتيب العام.
يوضح الجدول التالي تفاصيل النقاط والمباريات للفرق المشاركة:
| المركز | الفريق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الدفاع الحسني | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | الرجاء الرياضي | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| 3 | نهضة بركان | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 4 | شباب المحمدية | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 5 | الجيش الملكي | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 |
| 6 | المغرب التطواني | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 |
| 7 | أولمبيك آسفي | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 8 | الفتح الرياضي | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 9 | حسنية أكادير | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 10 | المغرب الفاسي | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 11 | شباب السوالم | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 12 | اتحاد طنجة | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 13 | المولودية الوجدية | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 14 | أولمبيك خريبكة | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | يوسفية برشيد | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 16 | سريعة واد زم | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
أخبار ذات صلة
رياضةكأس العالم 2026: 154 فريقاً يتنافسون في نسخة استثنائية
13 نوفمبر 2026
رياضةبسبب مستحقات فابريس زيغي.. الإتحاد المنستيري يواجه عقوبة المنع من الانتدابات
13 نوفمبر 2026
رياضةبشرى للترجي الرياضي: تحسن حالة حازم المستوري قبل مواجهة النادي الإفريقي
13 نوفمبر 2026
رياضةقمم نارية في الجولة 13 من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة
13 نوفمبر 2026

