اقتصاد وأعمال
تقرير مصور: أسعار الخضراوات والفواكه في سوق الثورة بدمشق كما رصدتها سانا
sana.sy٣٠ أيلول ٢٠٢٥ في ٠٩:٠٢ م135 مشاهدة


هذا الخبر بعنوان "أسعار الخضراوات والفواكه في سوق شارع الثورة بدمشق وفق ما رصدته كاميرا سانا" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣٠ أيلول ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
رصدت كاميرا سانا أسعار الخضراوات والفواكه في سوق شارع الثورة بدمشق، وفيما يلي تفصيل للأسعار:
| الصنف | السعر الأدنى (ل.س) | السعر الأعلى (ل.س) |
|---|---|---|
| بندورة | 5000 | 7500 |
| بطاطا | 3500 | 4500 |
| خيار | 4500 | 5000 |
| باذنجان أسود | 4500 | 5000 |
| ليمون | 4000 | 6000 |
| فاصولياء خضراء | 14000 | 15000 |
| بامياء | 15000 | 20000 |
| ثوم | 18000 | 20000 |
| ثوم مقشر | 35000 | 39000 |
| كوسا | 4500 | 5000 |
| ورق عنب | 14500 | 15000 |
| فليفلة خضراء | 4500 | 5000 |
| فليفلة حمراء | 6500 | 8000 |
| فجل | 1000 | 1000 |
| بقدونس | 1000 | 1000 |
| نعنع | 1000 | 1000 |
| بقلة | 1500 | 2000 |
| كزبرة | 1000 | 1000 |
| ذرة صفراء | 3000 | 3700 |
| بصل | 3000 | 4500 |
| باذنجان حموي | 4500 | 5000 |
| ملفوف | 4000 | 5000 |
| الصنف | السعر الأدنى (ل.س) | السعر الأعلى (ل.س) |
|---|---|---|
| رمان | 6000 | 8000 |
| تفاح | 5500 | 6500 |
| موز | 9000 | 12000 |
| دراق | 8000 | 13000 |
| عنب | 6000 | 8000 |
| جزر | 4000 | 5000 |
سوريا محلي
سوريا محلي
سوريا محلي
اقتصاد