اقتصاد وأعمال
انخفاض أسعار الخضار والفواكه في سوق نهر عيشة بدمشق بفضل الإنتاج المحلي الوفير
sana.sy٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ في ١٢:٤٩ م134 مشاهدة


هذا الخبر بعنوان "كاميرا سانا ترصد أسعار الخضار والفواكه في سوق نهر عيشة بدمشق" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
دمشق-سانا: شهد سوق نهر عيشة في دمشق انخفاضاً ملحوظاً في أسعار بعض أنواع الخضار والفواكه مقارنة باليوم السابق. وأكد عدد من الباعة أن وفرة الإنتاج المحلي ساهمت بشكل كبير في هذا الانخفاض، مما أدى إلى استقرار حركة البيع اليومية في السوق.
يذكر أن سوق نهر عيشة يعتبر من بين أرخص الأسواق الشعبية الموجودة في العاصمة دمشق.
| الخضار | السعر السابق | السعر الحالي |
|---|---|---|
| بندورة | 2500 | 2000 |
| بطاطا | 4000 | 3500 |
| خيار بلدي | 10000 | 8000 |
| خيار بلاستيكي | 8000 | 5000 |
| باذنجان أسود | 2000 | 1500 |
| ليمون أصفر | 120000 | 100000 |
| فاصولياء خضراء | 180000 | 150000 |
| بامياء | 20000 | 15000 |
| ثوم | 35000 | 30000 |
| كوسا | 6500 | 5000 |
| فليفلة خضراء | 5000 | 4000 |
| فليفلة حمراء | 6000 | 5000 |
| ذرة صفراء | 3000 | 2500 |
| بصل يابس | 5500 | 5000 |
| باذنجان حموي | 3500 | 3000 |
| زيتون أخضر | 20000 | 18000 |
| بازلاء خضراء | 20000 | 18000 |
| ورق عنب | 25000 | 20000 |
| الشوندر الأحمر | 3500 | 3000 |
| ملفوف | 2500 | 2000 |
| زهرة | 2500 | 2000 |
| فجل | 1000 | 1000 |
| بقدونس | 1000 | 1000 |
| نعنع | 1000 | 1000 |
| بقلة | 1000 | 1000 |
| كزبرة | 1000 | 1000 |
| بصل أخضر | 1500 | 1500 |
| خس | 3000 | 2500 |
| الفواكه | السعر السابق | السعر الحالي |
|---|---|---|
| برتقال أبو صرة | 8500 | 7000 |
| برتقال أصفر | 10000 | 8000 |
| موز صومالي | 13000 | 11000 |
| عنب أخضر | 20000 | 15000 |
| عنب أحمر | 25000 | 20000 |
| سفرجل | 7500 | 5000 |
| جزر بلوري | 5000 | 4000 |
| رمان | 10000 | 7000 |
| تفاح أخضر | 12000 | 10000 |
| تفاح أحمر | 15000 | 12000 |
| خرما سكرية | 15000 | 12000 |
| كيوي | 15000 | 10000 |
| كرمنتينا حلوة | 7500 | 5000 |
رياضة
سياسة
سياسة
سوريا محلي